<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehnika.biz</title>
	<atom:link href="http://www.tehnika.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tehnika.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Napravili računski centar za prevare na SMS licitacijama</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/napravili-racunski-centar-za-prevare-na-sms-licitacijama/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/napravili-racunski-centar-za-prevare-na-sms-licitacijama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[kao]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[RTS-u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/napravili-racunski-centar-za-prevare-na-sms-licitacijama/</guid>
		<description><![CDATA[Prošle nedelje je u velikoj akciji policije u Beogradu uhapšena grupa od 13 članova, koja se tereti se da je sa 20 računara i 200 mobilnih telefona nameštala dobitke na televizijskim SMS licitacijama.
Ta grupa je samo od 18. januara do 15. februara „dobila“ 18 automobila marke Punto na RTS-u, ali i po jedan Pasat i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/napravili-racunski-centar-za-prevare-na-sms-licitacijama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony će u junu ponuditi 3D TV</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/sony-ce-u-junu-ponuditi-3d-tv/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/sony-ce-u-junu-ponuditi-3d-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[3d tv]]></category>
		<category><![CDATA[junu]]></category>
		<category><![CDATA[modela]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/sony-ce-u-junu-ponuditi-3d-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Sony će 10. juna početi da prodaje 3D televizore, objavila je početkom ove nedelje ova kompanija. Otprilike u isto vreme ponudiće i nadogradnju firmvera koja će njegovoj konzoli PlayStation 3 i drugim odgovarajućim elektronskim proizvodima omogući podršku za 3D.
Prva dva modela televizora sa ekranima od 101,6 cm i 116,8 cm (40 i 46 inča) isporučivaće [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/sony-ce-u-junu-ponuditi-3d-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekološka taksa poskupljuje IT opremu?</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/ekoloska-taksa-poskupljuje-it-opremu/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/ekoloska-taksa-poskupljuje-it-opremu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[biti]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[kada]]></category>
		<category><![CDATA[komentar]]></category>
		<category><![CDATA[taksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/ekoloska-taksa-poskupljuje-it-opremu/</guid>
		<description><![CDATA[Na televizore, kompjutere, mobilne telefone, frižidere, zamrzivače i druge kućne aparate uskoro će se plaćati još jedan državni namet, koji će se ovog puta slivati u budžet Fonda za zaštitu životne sredine. 
Cene mnogih električnih uređaja najverovatnije će biti uvećane kada bude počela da važi uredba o plaćanju ekoloških taksi. Takse će se plaćati na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/ekoloska-taksa-poskupljuje-it-opremu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjuzikl za decu u Pozorištu na Terazijama</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/mjuzikl-za-decu-u-pozoristu-na-terazijama/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/mjuzikl-za-decu-u-pozoristu-na-terazijama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[aprila]]></category>
		<category><![CDATA[decu]]></category>
		<category><![CDATA[godina]]></category>
		<category><![CDATA[koja]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/mjuzikl-za-decu-u-pozoristu-na-terazijama/</guid>
		<description><![CDATA[ Dečiji mjuzikl &#8220;Na slovo na slovo&#8221; u režiji Darijana Mihajlovića rađen po istoimenoj televizijskoj seriji za decu Dušana Radovića, koja je emitovana sedamdesetih godina, biće premijerno izveden 17. aprila u Pozorištu na Terazijama.
 Detaljnije


Tags:  aprila,  za,  godina,  decu,  koja  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/mjuzikl-za-decu-u-pozoristu-na-terazijama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako izgleda kuća iz snova Jelene Janković?</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/kako-izgleda-kuca-iz-snova-jelene-jankovic/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/kako-izgleda-kuca-iz-snova-jelene-jankovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[deset]]></category>
		<category><![CDATA[iz]]></category>
		<category><![CDATA[kako]]></category>
		<category><![CDATA[koju]]></category>
		<category><![CDATA[Prostrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/kako-izgleda-kuca-iz-snova-jelene-jankovic/</guid>
		<description><![CDATA[ Prostrana je, ima garažu u koju staje deset automobila, sa balkona se vidi okean, a unutra su i dva ormara i dve velike spavaće sobe&#8230;za njega i nju.
 Detaljnije


Tags:  kako,  deset,  Prostrana,  koju,  iz  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/kako-izgleda-kuca-iz-snova-jelene-jankovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospektiva protekle&#8230;dve godine?</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/retrospektiva-protekle-dve-godine/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/retrospektiva-protekle-dve-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[dve]]></category>
		<category><![CDATA[godine]]></category>
		<category><![CDATA[izlo]]></category>
		<category><![CDATA[Njujorku]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/retrospektiva-protekle-dve-godine/</guid>
		<description><![CDATA[ Umetnost inspirisana događajima protekle dve godine predstavljena je na izložbi pod jednostavnim naslovom &#8220;2010&#8243; u Muzeju &#8220;Vitni&#8221; u Njujorku.

 Detaljnije


Tags:  dve,  godine,  pod,  Njujorku,  izlo  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/retrospektiva-protekle-dve-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi u 2010. planira rekordnu prodaju</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/audi-u-2010-planira-rekordnu-prodaju/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/audi-u-2010-planira-rekordnu-prodaju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[iz]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/audi-u-2010-planira-rekordnu-prodaju/</guid>
		<description><![CDATA[Nemaèki proizvoðaè luksuznih automobila Audi objavio je da planira prodati milion vozila u ovoj godini i dostiæi rekord iz 2008&#8230;. Detaljnije


Tags:  iz,  milion  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/audi-u-2010-planira-rekordnu-prodaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft promenio algoritam u biračkom ekranu</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/microsoft-promenio-algoritam-u-birackom-ekranu/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/microsoft-promenio-algoritam-u-birackom-ekranu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[algoritam]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[kojima]]></category>
		<category><![CDATA[veb]]></category>
		<category><![CDATA[windowsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/microsoft-promenio-algoritam-u-birackom-ekranu/</guid>
		<description><![CDATA[Posle prošlonedeljnih izveštaja u kojima se tvrdilo da ekran za biranje veb čitača namenjen evropskim korisnicima Windowsa ne menja dovoljno nasumično redosled prvih pet, Microsoft je u ponedeljak odgovorio tako što je promenio algoritam kojim se generiše njihov slučajan raspored i poručio kako je uveren da će ta promena algoritma doneti poboljšanjenje.
Saznajte više &#124; Pošaljite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/microsoft-promenio-algoritam-u-birackom-ekranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad u SAD tek 3. aprila</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/ipad-u-sad-tek-3-aprila/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/ipad-u-sad-tek-3-aprila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[aprila]]></category>
		<category><![CDATA[dok]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[komentar]]></category>
		<category><![CDATA[oba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/ipad-u-sad-tek-3-aprila/</guid>
		<description><![CDATA[Apple je zvanično objavio datum početka prodaje tabličnog računara iPad. U subotu, 3. aprila, američkim kupcima biće ponuđen WiFi model, dok će za skuplji WiFi+3G model morati da sačekaju do kraja istog meseca. Oba modela moći će od 12. marta da se poruče putem Appleove mrežene prodavnice, ali moći će i da se rezervišu primerci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/ipad-u-sad-tek-3-aprila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome se približava Firefoxu po broju proširenja</title>
		<link>http://www.tehnika.biz/chrome-se-priblizava-firefoxu-po-broju-prosirenja/</link>
		<comments>http://www.tehnika.biz/chrome-se-priblizava-firefoxu-po-broju-prosirenja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[koji]]></category>
		<category><![CDATA[oko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnika.biz/chrome-se-priblizava-firefoxu-po-broju-prosirenja/</guid>
		<description><![CDATA[Google je zvanično omogućio proširivanje svog veb čitača Chrome novim funkcionalnostima u decembru prošle godine i odmah potom u njegovoj galeriji se pojavilo oko 500 proširenja. Pre nekoliko dana taj broj prešao tri hiljade, što je već uporedivo s Firefoxom koji je najpoznatiji u tom smislu – kod njega se ta proširenja (extensions) zovu dodaci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnika.biz/chrome-se-priblizava-firefoxu-po-broju-prosirenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
